top of page
MAJLIS PUSAT KEBAJIKAN SEMALAYSIA (MPKSM) CAWANGAN BATU PAHAT JOHOR
(OLD PEOPLE'S HOME / RUMAH ORANG TUA)
BIL | JAWATAN | NAMA PENUH |
|---|---|---|
1 | PENGERUSI | TN HJ. OMAR BIN HJ. ARIFFIN (PMP, SMK, AMN) |
2 | TIMBALAN PENGERUSI | EN. P. TOCHENAMURITI (PPN) |
3 | NAIB PENGERUSI | EN. MOHD SALIHIN BIN MASSOD |
4 | SETIAUSAHA | EN. MD NAUSHAD BIN A NOORDIN MIAM |
5 | BENDAHARI | EN. S. SUPRAMANIAM |
6 | AJK | EN MUHAMMAD TAUFIQ BIN ABDULLAH |
7 | AJK | EN. MD SALLEH BIN ABDULLAH |
8 | AJK | PN MASLIA BINTI AHMAD |
9 | AJK | CIK K.PRAMALATHA |
10 | AJK | EN. MD RAZI BIN MD SALLEH |
11 | JURU AUDIT | PN. YUSLIZAWAN BT MUSLIM |
12 | JURU AUDIT | PN. ANI BINTI BUANG |
13 | JURU AUDIT BERTAULIAH | HENG AI NEE & CO |
14 | PEMEGANG AMANAH | EN. MOHD SAHA BIN RAHMAT |
15 | PEMEGANG AMANAH | EN S. MATHAVAD |
16 | PEMEGANG AMANAH | CIK T. KANAGESWARI |
SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA MPKSM CAWANGAN BATU PAHAT (2024-2027)
bottom of page




